Mercado Imobiliário de Patos de Minas
Dados agregados de 3.820+ imóveis de 24 imobiliárias em 82 bairros. Atualizado diariamente.
3.820
Imóveis Ativos
3.352
À Venda
468
Para Alugar
R$ 923 mil
Preço Médio Venda
3.352 com preço
R$ 3 mil
Preço Médio Aluguel
468 com preço
24
Imobiliárias
82
Bairros
71
Novos (7 dias)
Destaques
O bairro Centro lidera com 337 anúncios de venda e preço médio de R$ 1,3 mi
Para aluguel, Centro tem 146 opções com média de R$ 4 mil/mês
O m² varia de R$ 507 (Distrito Industrial II) a R$ 7.413 (Zona Rural) — diferença de 15x
Casas dominam o mercado com 36% dos anúncios (1.389 imóveis)
Bairro mais caro: Distrito Industrial I (R$ 4,3 mi). Mais acessível: Coração Eucarístico (R$ 96 mil)
71 novos imóveis foram anunciados nos últimos 7 dias
Preço Médio por Bairro
81 bairros com pelo menos 3 imóveis
Distribuição por Tipo
Imóveis por Imobiliária
Ranking de Bairros — Venda
Top 10 bairros com pelo menos 3 imóveis à venda. Clique no bairro para ver detalhes.
Mais Valorizados
Distrito Industrial I
R$ 80.000 — R$ 12.000.000 (9 imóveis)
Zona Rural
R$ 37.000 — R$ 50.000.000 (212 imóveis)
Sobradinho
R$ 200.000 — R$ 6.500.000 (49 imóveis)
Chácaras Caiçaras
R$ 240.000 — R$ 4.480.000 (56 imóveis)
Centro
R$ 60.000 — R$ 20.000.000 (337 imóveis)
Alto Caiçaras
R$ 34.000 — R$ 5.000.000 (102 imóveis)
Várzea
R$ 230.000 — R$ 3.000.000 (12 imóveis)
Planalto
R$ 3.000 — R$ 27.000.000 (69 imóveis)
Copacabana
R$ 160.000 — R$ 3.900.000 (45 imóveis)
Aurélio Caixeta
R$ 170.000 — R$ 2.700.000 (46 imóveis)
Oportunidades
Coração Eucarístico
R$ 35.000 — R$ 260.000 (16 imóveis)
Sorriso
R$ 25.000 — R$ 560.000 (17 imóveis)
Jardim Júlia
R$ 22.000 — R$ 900.000 (13 imóveis)
Jardim Esperança
R$ 79.000 — R$ 360.000 (13 imóveis)
Residencial Sorriso
R$ 55.000 — R$ 450.000 (26 imóveis)
Residencial Monjolo
R$ 120.000 — R$ 450.000 (6 imóveis)
Nossa Sra. Aparecida
R$ 70.000 — R$ 550.000 (4 imóveis)
Morada da Serra
R$ 110.000 — R$ 471.000 (14 imóveis)
Abner Afonso
R$ 220.000 — R$ 350.000 (5 imóveis)
Jardim Europa
R$ 100.000 — R$ 680.000 (24 imóveis)
Preço por m² — Venda
| Bairro | R$/m² Médio | Mínimo | Máximo | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | R$ 7.413 | R$ 300 | R$ 24.265 | 24 |
| Centro | R$ 5.429 | R$ 348 | R$ 18.839 | 166 |
| Rosário | R$ 5.300 | R$ 1.957 | R$ 8.100 | 12 |
| Sobradinho | R$ 5.097 | R$ 516 | R$ 11.673 | 32 |
| Jardim América | R$ 4.848 | R$ 2.157 | R$ 15.873 | 7 |
| Várzea | R$ 4.558 | R$ 1.000 | R$ 8.769 | 6 |
| Cônego Getúlio | R$ 4.473 | R$ 381 | R$ 7.708 | 24 |
| Aurélio Caixeta | R$ 4.433 | R$ 480 | R$ 12.000 | 30 |
| Jardim Paraíso | R$ 4.402 | R$ 2.681 | R$ 5.631 | 7 |
| Jardim Centro | R$ 4.326 | R$ 1.000 | R$ 7.614 | 18 |
| Caiçaras | R$ 4.228 | R$ 507 | R$ 11.077 | 66 |
| Jardim Califórnia | R$ 4.024 | R$ 635 | R$ 8.196 | 27 |
| Lagoa Grande | R$ 3.952 | R$ 380 | R$ 8.333 | 5 |
| Guanabara | R$ 3.840 | R$ 600 | R$ 8.591 | 12 |
| Laranjeiras | R$ 3.722 | R$ 532 | R$ 6.765 | 42 |
| Cidade Jardim | R$ 3.714 | R$ 639 | R$ 8.125 | 38 |
| Copacabana | R$ 3.712 | R$ 448 | R$ 9.512 | 32 |
| Alto Caiçaras | R$ 3.703 | R$ 552 | R$ 11.429 | 54 |
| Chácaras Caiçaras | R$ 3.601 | R$ 533 | R$ 8.581 | 35 |
| Santa Terezinha | R$ 3.594 | R$ 1.143 | R$ 6.522 | 7 |
| Boa Vista | R$ 3.574 | R$ 491 | R$ 9.000 | 38 |
| Vila Garcia | R$ 3.448 | R$ 971 | R$ 6.000 | 17 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.445 | R$ 645 | R$ 7.000 | 25 |
| Residencial Gramado | R$ 3.276 | R$ 804 | R$ 5.909 | 24 |
| Campos Elíseos | R$ 3.262 | R$ 333 | R$ 6.279 | 43 |
| São Francisco | R$ 3.255 | R$ 897 | R$ 6.542 | 19 |
| Jardim Vitória | R$ 3.173 | R$ 606 | R$ 5.500 | 11 |
| Caramuru | R$ 3.161 | R$ 646 | R$ 6.132 | 16 |
| Antônio Caixeta | R$ 3.084 | R$ 783 | R$ 7.087 | 25 |
| Jardim Peluzzo | R$ 3.057 | R$ 722 | R$ 5.672 | 17 |
| Afonso Queiroz | R$ 3.021 | R$ 368 | R$ 20.000 | 64 |
| Santo Antônio | R$ 3.005 | R$ 962 | R$ 5.435 | 7 |
| Cerrado | R$ 2.959 | R$ 625 | R$ 5.664 | 7 |
| Belvedere | R$ 2.951 | R$ 764 | R$ 4.500 | 9 |
| Jardim Panorâmico | R$ 2.942 | R$ 384 | R$ 5.172 | 40 |
| Morada da Serra | R$ 2.921 | R$ 471 | R$ 8.333 | 10 |
| Bela Vista | R$ 2.914 | R$ 526 | R$ 8.333 | 25 |
| Valparaíso | R$ 2.853 | R$ 624 | R$ 6.263 | 29 |
| Alto Marabá | R$ 2.816 | R$ 450 | R$ 8.108 | 12 |
| Ipanema | R$ 2.814 | R$ 538 | R$ 4.983 | 18 |
| Vila Santa Luzia | R$ 2.695 | R$ 514 | R$ 5.606 | 5 |
| Jardim Andradas | R$ 2.630 | R$ 926 | R$ 4.167 | 4 |
| Ipanema II | R$ 2.558 | R$ 496 | R$ 5.000 | 10 |
| Residencial Barreiro | R$ 2.551 | R$ 400 | R$ 4.750 | 19 |
| Alto do Limoeiro | R$ 2.500 | R$ 550 | R$ 5.326 | 24 |
| Alto da Serra | R$ 2.469 | R$ 542 | R$ 9.150 | 22 |
| Nossa Sra. Aparecida | R$ 2.465 | R$ 800 | R$ 5.446 | 3 |
| Jardim Céu Azul | R$ 2.453 | R$ 600 | R$ 5.328 | 12 |
| Brasil | R$ 2.421 | R$ 395 | R$ 9.333 | 8 |
| Nova Floresta | R$ 2.420 | R$ 1.055 | R$ 6.667 | 10 |
| Jardim Paulistano | R$ 2.365 | R$ 500 | R$ 5.600 | 12 |
| Planalto | R$ 2.316 | R$ 358 | R$ 21.711 | 29 |
| Morada do Sol | R$ 2.269 | R$ 975 | R$ 3.333 | 3 |
| Eldorado | R$ 2.240 | R$ 595 | R$ 5.227 | 22 |
| Parque do Sabiá | R$ 2.240 | R$ 359 | R$ 4.451 | 9 |
| Lagoinha | R$ 2.238 | R$ 483 | R$ 5.533 | 5 |
| Jardim Itamarati | R$ 2.211 | R$ 402 | R$ 6.143 | 20 |
| Cristo Redentor | R$ 2.171 | R$ 369 | R$ 4.651 | 23 |
| Jardim Recanto | R$ 2.156 | R$ 456 | R$ 3.500 | 9 |
| Jardim Floresta | R$ 2.070 | R$ 772 | R$ 5.618 | 4 |
| Novo Horizonte | R$ 1.962 | R$ 655 | R$ 4.688 | 11 |
| Jardim Europa | R$ 1.934 | R$ 469 | R$ 6.522 | 10 |
| Cidade Nova | R$ 1.835 | R$ 600 | R$ 3.571 | 9 |
| Jardim Itália | R$ 1.819 | R$ 417 | R$ 4.795 | 19 |
| Residencial Sorriso | R$ 1.789 | R$ 425 | R$ 5.283 | 10 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 1.756 | R$ 384 | R$ 5.738 | 17 |
| Padre Eustáquio | R$ 1.739 | R$ 1.438 | R$ 2.143 | 3 |
| Alvorada | R$ 1.695 | R$ 612 | R$ 5.200 | 11 |
| Sebastião Amorim | R$ 1.580 | R$ 917 | R$ 2.450 | 8 |
| Residencial Monjolo | R$ 1.471 | R$ 300 | R$ 3.082 | 4 |
| Sorriso | R$ 1.403 | R$ 400 | R$ 4.667 | 10 |
| Santa Helena | R$ 1.376 | R$ 520 | R$ 2.105 | 3 |
| Jardim Júlia | R$ 1.270 | R$ 476 | R$ 2.083 | 4 |
| Jardim Esperança | R$ 1.100 | R$ 425 | R$ 1.750 | 6 |
| Distrito Industrial I | R$ 885 | R$ 362 | R$ 1.061 | 5 |
| Distrito Industrial II | R$ 507 | R$ 301 | R$ 1.000 | 9 |
76 de 76 bairros
Valores por m² consideram imóveis urbanos com área e preço válidos. Sítios, chácaras e fazendas são excluídos.
Quer sua imobiliária no ImobPatos?
Agregamos seus imóveis automaticamente e damos mais visibilidade para sua carteira.
Entre em Contato