Mercado Imobiliário de Patos de Minas
Dados agregados de 3.756+ imóveis de 22 imobiliárias em 82 bairros. Atualizado diariamente.
3.756
Imóveis Ativos
3.282
À Venda
474
Para Alugar
R$ 992 mil
Preço Médio Venda
3.175 com preço
R$ 3 mil
Preço Médio Aluguel
467 com preço
22
Imobiliárias
82
Bairros
62
Novos (7 dias)
Destaques
O bairro Centro lidera com 391 anúncios de venda e preço médio de R$ 1,3 mi
Para aluguel, Centro tem 150 opções com média de R$ 4 mil/mês
O m² varia de R$ 512 (Distrito Industrial II) a R$ 7.293 (Zona Rural) — diferença de 14x
Casas dominam o mercado com 33% dos anúncios (1.235 imóveis)
Bairro mais caro: Distrito Industrial I (R$ 5,4 mi). Mais acessível: Coração Eucarístico (R$ 119 mil)
62 novos imóveis foram anunciados nos últimos 7 dias
Preço Médio por Bairro
81 bairros com pelo menos 3 imóveis
Distribuição por Tipo
Imóveis por Imobiliária
Ranking de Bairros — Venda
Top 10 bairros com pelo menos 3 imóveis à venda. Clique no bairro para ver detalhes.
Mais Valorizados
Distrito Industrial I
R$ 1.200.000 — R$ 12.000.000 (7 imóveis)
Zona Rural
R$ 37.000 — R$ 50.000.000 (210 imóveis)
Alto Caiçaras
R$ 34.000 — R$ 23.000.000 (104 imóveis)
Chácaras Caiçaras
R$ 260.000 — R$ 4.480.000 (62 imóveis)
Sobradinho
R$ 168.030 — R$ 4.000.000 (48 imóveis)
Centro
R$ 2.400 — R$ 20.000.000 (391 imóveis)
Planalto
R$ 29.900 — R$ 27.000.000 (73 imóveis)
Distrito Industrial II
R$ 250.000 — R$ 3.200.000 (14 imóveis)
Guanabara
R$ 185.000 — R$ 3.350.000 (28 imóveis)
Aurélio Caixeta
R$ 350.000 — R$ 2.100.000 (42 imóveis)
Oportunidades
Coração Eucarístico
R$ 35.000 — R$ 290.000 (16 imóveis)
Residencial Monjolo
R$ 120.000 — R$ 350.000 (6 imóveis)
Sorriso
R$ 25.000 — R$ 370.000 (21 imóveis)
Jardim Esperança
R$ 85.000 — R$ 360.000 (8 imóveis)
Jardim Júlia
R$ 30.000 — R$ 900.000 (14 imóveis)
Residencial Sorriso
R$ 60.000 — R$ 560.000 (20 imóveis)
Jardim Europa
R$ 21.000 — R$ 800.000 (35 imóveis)
Jardim Floresta
R$ 260.000 — R$ 280.000 (4 imóveis)
Jardim Recanto
R$ 98.000 — R$ 480.000 (7 imóveis)
Nossa Sra. Aparecida
R$ 70.000 — R$ 550.000 (3 imóveis)
Preço por m² — Venda
| Bairro | R$/m² Médio | Mínimo | Máximo | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | R$ 7.293 | R$ 300 | R$ 24.265 | 27 |
| Centro | R$ 5.935 | R$ 348 | R$ 18.839 | 223 |
| Rosário | R$ 5.554 | R$ 1.957 | R$ 8.100 | 18 |
| Sobradinho | R$ 5.207 | R$ 338 | R$ 11.905 | 32 |
| Jardim Paraíso | R$ 5.188 | R$ 3.155 | R$ 7.667 | 5 |
| Lagoa Grande | R$ 4.836 | R$ 380 | R$ 8.750 | 10 |
| Jardim América | R$ 4.822 | R$ 1.101 | R$ 15.873 | 11 |
| Guanabara | R$ 4.644 | R$ 1.197 | R$ 8.957 | 16 |
| Cônego Getúlio | R$ 4.614 | R$ 381 | R$ 8.333 | 21 |
| Jardim Centro | R$ 4.384 | R$ 1.000 | R$ 7.614 | 23 |
| Caiçaras | R$ 4.145 | R$ 507 | R$ 11.662 | 66 |
| Jardim Califórnia | R$ 3.832 | R$ 378 | R$ 8.196 | 33 |
| Laranjeiras | R$ 3.820 | R$ 529 | R$ 6.765 | 42 |
| São Francisco | R$ 3.812 | R$ 897 | R$ 7.473 | 17 |
| Alto Caiçaras | R$ 3.805 | R$ 317 | R$ 12.165 | 58 |
| Chácaras Caiçaras | R$ 3.756 | R$ 472 | R$ 9.766 | 43 |
| Cerrado | R$ 3.563 | R$ 403 | R$ 5.764 | 11 |
| Cidade Jardim | R$ 3.544 | R$ 583 | R$ 12.632 | 38 |
| Aurélio Caixeta | R$ 3.505 | R$ 480 | R$ 12.000 | 29 |
| Vila Garcia | R$ 3.468 | R$ 951 | R$ 6.500 | 19 |
| Ipanema | R$ 3.440 | R$ 1.055 | R$ 5.545 | 21 |
| Residencial Gramado | R$ 3.365 | R$ 352 | R$ 5.909 | 25 |
| Jardim Vitória | R$ 3.326 | R$ 563 | R$ 5.268 | 9 |
| Bela Vista | R$ 3.252 | R$ 585 | R$ 8.333 | 28 |
| Jardim Panorâmico | R$ 3.198 | R$ 384 | R$ 5.741 | 37 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.195 | R$ 447 | R$ 7.167 | 28 |
| Santa Terezinha | R$ 3.168 | R$ 1.176 | R$ 6.522 | 8 |
| Boa Vista | R$ 3.133 | R$ 595 | R$ 9.000 | 38 |
| Jardim Peluzzo | R$ 3.101 | R$ 722 | R$ 5.970 | 21 |
| Várzea | R$ 3.017 | R$ 322 | R$ 8.769 | 8 |
| Antônio Caixeta | R$ 3.000 | R$ 518 | R$ 7.087 | 22 |
| Caramuru | R$ 2.954 | R$ 350 | R$ 6.132 | 21 |
| Belvedere | R$ 2.952 | R$ 492 | R$ 4.508 | 11 |
| Alto da Serra | R$ 2.946 | R$ 542 | R$ 9.150 | 20 |
| Campos Elíseos | R$ 2.939 | R$ 333 | R$ 7.321 | 50 |
| Afonso Queiroz | R$ 2.904 | R$ 541 | R$ 6.000 | 71 |
| Vila Santa Luzia | R$ 2.889 | R$ 514 | R$ 5.606 | 6 |
| Ipanema II | R$ 2.853 | R$ 551 | R$ 5.059 | 11 |
| Morada da Serra | R$ 2.818 | R$ 550 | R$ 8.333 | 11 |
| Valparaíso | R$ 2.804 | R$ 635 | R$ 5.510 | 26 |
| Novo Horizonte | R$ 2.764 | R$ 655 | R$ 4.688 | 7 |
| Eldorado | R$ 2.758 | R$ 630 | R$ 7.258 | 25 |
| Copacabana | R$ 2.744 | R$ 485 | R$ 9.512 | 38 |
| Abner Afonso | R$ 2.656 | R$ 1.750 | R$ 3.250 | 4 |
| Nova Floresta | R$ 2.592 | R$ 669 | R$ 6.667 | 8 |
| Residencial Barreiro | R$ 2.549 | R$ 527 | R$ 5.000 | 24 |
| Jardim Paulistano | R$ 2.495 | R$ 567 | R$ 5.600 | 14 |
| Alto do Limoeiro | R$ 2.442 | R$ 550 | R$ 5.444 | 23 |
| Sebastião Amorim | R$ 2.304 | R$ 917 | R$ 5.217 | 7 |
| Brasil | R$ 2.260 | R$ 395 | R$ 9.333 | 8 |
| Santo Antônio | R$ 2.238 | R$ 962 | R$ 5.435 | 5 |
| Cidade Nova | R$ 2.194 | R$ 500 | R$ 4.286 | 14 |
| Sorriso | R$ 2.159 | R$ 400 | R$ 4.667 | 8 |
| Alto Marabá | R$ 2.136 | R$ 550 | R$ 6.667 | 12 |
| Cristo Redentor | R$ 2.102 | R$ 573 | R$ 4.651 | 22 |
| Jardim Céu Azul | R$ 2.067 | R$ 600 | R$ 5.328 | 12 |
| Jardim Europa | R$ 2.038 | R$ 432 | R$ 6.522 | 14 |
| Alvorada | R$ 2.034 | R$ 1.042 | R$ 5.200 | 8 |
| Jardim Itália | R$ 1.933 | R$ 417 | R$ 5.000 | 20 |
| Padre Eustáquio | R$ 1.864 | R$ 909 | R$ 3.193 | 5 |
| Parque do Sabiá | R$ 1.844 | R$ 359 | R$ 4.451 | 10 |
| Planalto | R$ 1.820 | R$ 409 | R$ 21.711 | 39 |
| Jardim Recanto | R$ 1.754 | R$ 490 | R$ 2.400 | 4 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 1.744 | R$ 384 | R$ 5.738 | 17 |
| Jardim Andradas | R$ 1.728 | R$ 339 | R$ 3.200 | 4 |
| Residencial Sorriso | R$ 1.663 | R$ 425 | R$ 3.111 | 11 |
| Barreiro | R$ 1.584 | R$ 1.018 | R$ 2.080 | 3 |
| Lagoinha | R$ 1.553 | R$ 483 | R$ 3.667 | 3 |
| Jardim Ibiza | R$ 1.512 | R$ 909 | R$ 1.849 | 3 |
| Jardim Itamarati | R$ 1.434 | R$ 309 | R$ 5.085 | 13 |
| Santa Helena | R$ 1.390 | R$ 520 | R$ 2.105 | 4 |
| Jardim Júlia | R$ 1.025 | R$ 476 | R$ 2.083 | 6 |
| Distrito Industrial I | R$ 885 | R$ 362 | R$ 1.061 | 5 |
| Jardim Floresta | R$ 833 | R$ 475 | R$ 1.176 | 3 |
| Residencial Monjolo | R$ 813 | R$ 300 | R$ 1.750 | 4 |
| Coração Eucarístico | R$ 792 | R$ 356 | R$ 1.575 | 4 |
| Distrito Industrial II | R$ 512 | R$ 301 | R$ 1.000 | 8 |
77 de 77 bairros
Valores por m² consideram imóveis urbanos com área e preço válidos. Sítios, chácaras e fazendas são excluídos.
Quer sua imobiliária no ImobPatos?
Agregamos seus imóveis automaticamente e damos mais visibilidade para sua carteira.
Entre em Contato