Mercado Imobiliário de Patos de Minas
Dados agregados de 3.545+ imóveis de 24 imobiliárias em 82 bairros. Atualizado diariamente.
3.545
Imóveis Ativos
3.062
À Venda
483
Para Alugar
R$ 976 mil
Preço Médio Venda
3.062 com preço
R$ 3 mil
Preço Médio Aluguel
483 com preço
24
Imobiliárias
82
Bairros
58
Novos (7 dias)
Destaques
O bairro Centro lidera com 326 anúncios de venda e preço médio de R$ 1,3 mi
Para aluguel, Centro tem 144 opções com média de R$ 4 mil/mês
O m² varia de R$ 502 (Distrito Industrial II) a R$ 7.837 (Zona Rural) — diferença de 16x
Casas dominam o mercado com 35% dos anúncios (1.242 imóveis)
Bairro mais caro: Distrito Industrial I (R$ 5,2 mi). Mais acessível: Coração Eucarístico (R$ 86 mil)
58 novos imóveis foram anunciados nos últimos 7 dias
Preço Médio por Bairro
81 bairros com pelo menos 3 imóveis
Distribuição por Tipo
Imóveis por Imobiliária
Ranking de Bairros — Venda
Top 10 bairros com pelo menos 3 imóveis à venda. Clique no bairro para ver detalhes.
Mais Valorizados
Distrito Industrial I
R$ 80.000 — R$ 12.000.000 (7 imóveis)
Zona Rural
R$ 37.000 — R$ 50.000.000 (209 imóveis)
Chácaras Caiçaras
R$ 240.000 — R$ 4.480.000 (51 imóveis)
Sobradinho
R$ 200.000 — R$ 6.000.000 (41 imóveis)
Guanabara
R$ 350.000 — R$ 3.950.000 (21 imóveis)
Planalto
R$ 3.000 — R$ 27.000.000 (65 imóveis)
Centro
Consulte — R$ 20.000.000 (326 imóveis)
Alto Caiçaras
R$ 34.000 — R$ 5.000.000 (107 imóveis)
Várzea
R$ 230.000 — R$ 3.000.000 (12 imóveis)
Aurélio Caixeta
R$ 270.000 — R$ 2.700.000 (40 imóveis)
Oportunidades
Coração Eucarístico
R$ 35.000 — R$ 250.000 (13 imóveis)
Sorriso
R$ 25.000 — R$ 370.000 (17 imóveis)
Jardim Esperança
R$ 79.000 — R$ 360.000 (13 imóveis)
Residencial Monjolo
R$ 120.000 — R$ 450.000 (6 imóveis)
Residencial Sorriso
R$ 65.000 — R$ 560.000 (19 imóveis)
Morada do Sol
R$ 110.000 — R$ 415.000 (7 imóveis)
Nossa Sra. Aparecida
R$ 70.000 — R$ 550.000 (4 imóveis)
Jardim Europa
R$ 95.000 — R$ 800.000 (19 imóveis)
Jardim Júlia
R$ 33.000 — R$ 900.000 (8 imóveis)
Jardim Andradas
R$ 150.000 — R$ 600.000 (4 imóveis)
Preço por m² — Venda
| Bairro | R$/m² Médio | Mínimo | Máximo | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | R$ 7.837 | R$ 300 | R$ 24.265 | 26 |
| Lagoa Grande | R$ 5.693 | R$ 1.601 | R$ 8.333 | 3 |
| Centro | R$ 5.544 | R$ 348 | R$ 18.839 | 184 |
| Rosário | R$ 5.471 | R$ 1.957 | R$ 8.100 | 13 |
| Jardim Paraíso | R$ 4.923 | R$ 3.462 | R$ 5.825 | 5 |
| Jardim América | R$ 4.848 | R$ 2.157 | R$ 15.873 | 7 |
| Sobradinho | R$ 4.690 | R$ 516 | R$ 11.673 | 29 |
| Várzea | R$ 4.558 | R$ 1.000 | R$ 8.769 | 6 |
| Guanabara | R$ 4.442 | R$ 1.197 | R$ 8.859 | 13 |
| Cônego Getúlio | R$ 4.331 | R$ 381 | R$ 7.708 | 23 |
| Caiçaras | R$ 4.208 | R$ 507 | R$ 11.077 | 67 |
| Jardim Centro | R$ 4.134 | R$ 1.000 | R$ 7.614 | 20 |
| Chácaras Caiçaras | R$ 4.087 | R$ 533 | R$ 8.670 | 36 |
| Jardim Califórnia | R$ 4.023 | R$ 635 | R$ 8.196 | 29 |
| Aurélio Caixeta | R$ 4.023 | R$ 480 | R$ 12.000 | 33 |
| Laranjeiras | R$ 3.757 | R$ 532 | R$ 6.765 | 44 |
| Alto Caiçaras | R$ 3.657 | R$ 552 | R$ 11.429 | 59 |
| Cidade Jardim | R$ 3.623 | R$ 452 | R$ 8.125 | 38 |
| Santa Terezinha | R$ 3.594 | R$ 1.143 | R$ 6.522 | 7 |
| Copacabana | R$ 3.582 | R$ 448 | R$ 9.512 | 30 |
| Residencial Gramado | R$ 3.397 | R$ 744 | R$ 5.909 | 26 |
| Morada da Serra | R$ 3.349 | R$ 600 | R$ 8.333 | 7 |
| Campos Elíseos | R$ 3.332 | R$ 333 | R$ 7.089 | 46 |
| Ipanema | R$ 3.324 | R$ 952 | R$ 5.545 | 24 |
| Vila Garcia | R$ 3.305 | R$ 971 | R$ 6.143 | 21 |
| Boa Vista | R$ 3.303 | R$ 491 | R$ 9.000 | 37 |
| Antônio Caixeta | R$ 3.269 | R$ 783 | R$ 7.087 | 29 |
| Caramuru | R$ 3.267 | R$ 500 | R$ 6.132 | 18 |
| São Francisco | R$ 3.255 | R$ 897 | R$ 6.542 | 19 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.226 | R$ 447 | R$ 7.000 | 25 |
| Afonso Queiroz | R$ 3.217 | R$ 519 | R$ 20.000 | 58 |
| Jardim Vitória | R$ 3.110 | R$ 563 | R$ 5.500 | 11 |
| Jardim Panorâmico | R$ 3.071 | R$ 384 | R$ 5.741 | 36 |
| Alto Marabá | R$ 3.027 | R$ 457 | R$ 8.108 | 11 |
| Bela Vista | R$ 2.978 | R$ 526 | R$ 8.333 | 28 |
| Jardim Peluzzo | R$ 2.875 | R$ 722 | R$ 5.672 | 19 |
| Alto da Serra | R$ 2.818 | R$ 542 | R$ 9.150 | 22 |
| Valparaíso | R$ 2.812 | R$ 635 | R$ 6.263 | 27 |
| Cerrado | R$ 2.796 | R$ 585 | R$ 5.664 | 7 |
| Santo Antônio | R$ 2.728 | R$ 962 | R$ 5.435 | 6 |
| Vila Santa Luzia | R$ 2.695 | R$ 514 | R$ 5.606 | 5 |
| Belvedere | R$ 2.671 | R$ 492 | R$ 4.500 | 10 |
| Ipanema II | R$ 2.634 | R$ 551 | R$ 5.000 | 11 |
| Nova Floresta | R$ 2.555 | R$ 1.055 | R$ 6.667 | 9 |
| Novo Horizonte | R$ 2.541 | R$ 655 | R$ 4.688 | 11 |
| Residencial Barreiro | R$ 2.538 | R$ 400 | R$ 4.750 | 17 |
| Lagoinha | R$ 2.522 | R$ 483 | R$ 5.533 | 6 |
| Nossa Sra. Aparecida | R$ 2.465 | R$ 800 | R$ 5.446 | 3 |
| Brasil | R$ 2.421 | R$ 395 | R$ 9.333 | 8 |
| Eldorado | R$ 2.418 | R$ 630 | R$ 6.176 | 23 |
| Jardim Céu Azul | R$ 2.384 | R$ 600 | R$ 5.328 | 11 |
| Jardim Paulistano | R$ 2.359 | R$ 500 | R$ 5.600 | 14 |
| Alto do Limoeiro | R$ 2.333 | R$ 550 | R$ 4.167 | 19 |
| Jardim Europa | R$ 2.318 | R$ 432 | R$ 6.522 | 11 |
| Planalto | R$ 2.269 | R$ 358 | R$ 21.711 | 28 |
| Cristo Redentor | R$ 2.171 | R$ 369 | R$ 4.651 | 23 |
| Jardim Andradas | R$ 2.118 | R$ 926 | R$ 3.200 | 3 |
| Parque do Sabiá | R$ 2.070 | R$ 359 | R$ 4.451 | 10 |
| Jardim Floresta | R$ 2.070 | R$ 772 | R$ 5.618 | 4 |
| Jardim Recanto | R$ 1.988 | R$ 456 | R$ 3.382 | 8 |
| Jardim Itália | R$ 1.894 | R$ 417 | R$ 4.795 | 18 |
| Residencial Sorriso | R$ 1.819 | R$ 425 | R$ 5.283 | 14 |
| Jardim Itamarati | R$ 1.800 | R$ 402 | R$ 4.135 | 18 |
| Abner Afonso | R$ 1.764 | R$ 1.042 | R$ 2.500 | 3 |
| Alvorada | R$ 1.761 | R$ 1.042 | R$ 5.200 | 9 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 1.744 | R$ 384 | R$ 5.738 | 15 |
| Padre Eustáquio | R$ 1.739 | R$ 1.438 | R$ 2.143 | 3 |
| Cidade Nova | R$ 1.727 | R$ 600 | R$ 2.833 | 9 |
| Barreiro | R$ 1.584 | R$ 1.018 | R$ 2.080 | 3 |
| Sebastião Amorim | R$ 1.580 | R$ 917 | R$ 2.450 | 8 |
| Sorriso | R$ 1.454 | R$ 400 | R$ 4.667 | 6 |
| Residencial Monjolo | R$ 1.433 | R$ 300 | R$ 3.082 | 4 |
| Santa Helena | R$ 1.376 | R$ 520 | R$ 2.105 | 3 |
| Jardim Esperança | R$ 1.355 | R$ 425 | R$ 2.727 | 6 |
| Jardim Júlia | R$ 1.270 | R$ 476 | R$ 2.083 | 4 |
| Distrito Industrial I | R$ 885 | R$ 362 | R$ 1.061 | 5 |
| Distrito Industrial II | R$ 502 | R$ 301 | R$ 1.000 | 9 |
77 de 77 bairros
Valores por m² consideram imóveis urbanos com área e preço válidos. Sítios, chácaras e fazendas são excluídos.
Quer sua imobiliária no ImobPatos?
Agregamos seus imóveis automaticamente e damos mais visibilidade para sua carteira.
Entre em Contato