Mercado Imobiliário de Patos de Minas
Dados agregados de 3.872+ imóveis de 24 imobiliárias em 82 bairros. Atualizado diariamente.
3.872
Imóveis Ativos
3.376
À Venda
496
Para Alugar
R$ 958 mil
Preço Médio Venda
3.376 com preço
R$ 3 mil
Preço Médio Aluguel
496 com preço
24
Imobiliárias
82
Bairros
31
Novos (7 dias)
Destaques
O bairro Centro lidera com 365 anúncios de venda e preço médio de R$ 1,3 mi
Para aluguel, Centro tem 158 opções com média de R$ 4 mil/mês
O m² varia de R$ 502 (Distrito Industrial II) a R$ 7.465 (Zona Rural) — diferença de 15x
Casas dominam o mercado com 35% dos anúncios (1.347 imóveis)
Bairro mais caro: Distrito Industrial I (R$ 4,7 mi). Mais acessível: Coração Eucarístico (R$ 110 mil)
31 novos imóveis foram anunciados nos últimos 7 dias
Preço Médio por Bairro
81 bairros com pelo menos 3 imóveis
Distribuição por Tipo
Imóveis por Imobiliária
Ranking de Bairros — Venda
Top 10 bairros com pelo menos 3 imóveis à venda. Clique no bairro para ver detalhes.
Mais Valorizados
Distrito Industrial I
R$ 80.000 — R$ 12.000.000 (8 imóveis)
Zona Rural
R$ 37.000 — R$ 50.000.000 (219 imóveis)
Planalto
R$ 3.000 — R$ 27.000.000 (61 imóveis)
Chácaras Caiçaras
R$ 240.000 — R$ 4.480.000 (58 imóveis)
Alto Caiçaras
R$ 34.000 — R$ 5.000.000 (104 imóveis)
Sobradinho
R$ 168.030 — R$ 4.000.000 (47 imóveis)
Guanabara
R$ 350.000 — R$ 3.950.000 (23 imóveis)
Centro
Consulte — R$ 20.000.000 (365 imóveis)
Aurélio Caixeta
R$ 270.000 — R$ 2.700.000 (44 imóveis)
Distrito Industrial II
R$ 250.000 — R$ 3.200.000 (19 imóveis)
Oportunidades
Coração Eucarístico
R$ 35.000 — R$ 280.000 (15 imóveis)
Sorriso
R$ 25.000 — R$ 370.000 (19 imóveis)
Jardim Esperança
R$ 79.000 — R$ 360.000 (12 imóveis)
Residencial Monjolo
R$ 120.000 — R$ 450.000 (6 imóveis)
Morada do Sol
R$ 110.000 — R$ 415.000 (8 imóveis)
Jardim Júlia
R$ 30.000 — R$ 900.000 (12 imóveis)
Residencial Sorriso
R$ 55.000 — R$ 560.000 (25 imóveis)
Nossa Sra. Aparecida
R$ 70.000 — R$ 550.000 (4 imóveis)
Morada da Serra
R$ 110.000 — R$ 471.000 (15 imóveis)
Jardim Andradas
R$ 150.000 — R$ 600.000 (6 imóveis)
Preço por m² — Venda
| Bairro | R$/m² Médio | Mínimo | Máximo | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | R$ 7.465 | R$ 300 | R$ 24.265 | 25 |
| Centro | R$ 5.677 | R$ 348 | R$ 20.690 | 190 |
| Rosário | R$ 5.462 | R$ 1.957 | R$ 8.100 | 14 |
| Jardim América | R$ 5.297 | R$ 2.511 | R$ 15.873 | 6 |
| Jardim Paraíso | R$ 5.158 | R$ 3.462 | R$ 7.667 | 4 |
| Lagoa Grande | R$ 5.086 | R$ 380 | R$ 8.750 | 6 |
| Abner Afonso | R$ 5.073 | R$ 1.042 | R$ 15.000 | 4 |
| Sobradinho | R$ 4.583 | R$ 516 | R$ 9.706 | 29 |
| Guanabara | R$ 4.561 | R$ 1.197 | R$ 8.859 | 12 |
| Várzea | R$ 4.558 | R$ 1.000 | R$ 8.769 | 6 |
| Cônego Getúlio | R$ 4.551 | R$ 381 | R$ 7.708 | 23 |
| Jardim Centro | R$ 4.158 | R$ 1.000 | R$ 7.614 | 20 |
| Caiçaras | R$ 4.138 | R$ 507 | R$ 11.662 | 69 |
| Aurélio Caixeta | R$ 4.003 | R$ 480 | R$ 12.000 | 30 |
| Jardim Califórnia | R$ 3.994 | R$ 635 | R$ 8.196 | 28 |
| Laranjeiras | R$ 3.820 | R$ 532 | R$ 6.765 | 44 |
| Alto Caiçaras | R$ 3.787 | R$ 552 | R$ 12.165 | 54 |
| Chácaras Caiçaras | R$ 3.699 | R$ 533 | R$ 8.670 | 38 |
| Residencial Gramado | R$ 3.657 | R$ 833 | R$ 5.909 | 26 |
| Campos Elíseos | R$ 3.413 | R$ 333 | R$ 7.089 | 42 |
| Afonso Queiroz | R$ 3.401 | R$ 519 | R$ 20.000 | 57 |
| Cidade Jardim | R$ 3.378 | R$ 452 | R$ 6.522 | 34 |
| Ipanema | R$ 3.377 | R$ 952 | R$ 5.545 | 25 |
| São Francisco | R$ 3.368 | R$ 897 | R$ 6.542 | 17 |
| Antônio Caixeta | R$ 3.315 | R$ 783 | R$ 7.087 | 28 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.299 | R$ 447 | R$ 7.167 | 27 |
| Santa Terezinha | R$ 3.279 | R$ 1.143 | R$ 6.522 | 8 |
| Boa Vista | R$ 3.277 | R$ 491 | R$ 9.000 | 36 |
| Cerrado | R$ 3.271 | R$ 625 | R$ 5.664 | 8 |
| Vila Garcia | R$ 3.207 | R$ 971 | R$ 6.250 | 22 |
| Caramuru | R$ 3.188 | R$ 500 | R$ 6.132 | 17 |
| Jardim Panorâmico | R$ 3.172 | R$ 384 | R$ 5.741 | 40 |
| Ipanema II | R$ 3.122 | R$ 551 | R$ 5.238 | 10 |
| Santo Antônio | R$ 2.988 | R$ 962 | R$ 5.435 | 5 |
| Bela Vista | R$ 2.959 | R$ 526 | R$ 8.333 | 28 |
| Belvedere | R$ 2.924 | R$ 492 | R$ 4.508 | 12 |
| Copacabana | R$ 2.912 | R$ 448 | R$ 9.512 | 30 |
| Jardim Peluzzo | R$ 2.893 | R$ 722 | R$ 5.672 | 19 |
| Alto da Serra | R$ 2.878 | R$ 542 | R$ 9.150 | 22 |
| Morada da Serra | R$ 2.866 | R$ 550 | R$ 8.333 | 11 |
| Jardim Vitória | R$ 2.849 | R$ 563 | R$ 5.268 | 10 |
| Residencial Barreiro | R$ 2.761 | R$ 533 | R$ 4.750 | 15 |
| Valparaíso | R$ 2.709 | R$ 635 | R$ 5.510 | 24 |
| Vila Santa Luzia | R$ 2.695 | R$ 514 | R$ 5.606 | 5 |
| Nova Floresta | R$ 2.640 | R$ 1.055 | R$ 6.667 | 8 |
| Novo Horizonte | R$ 2.541 | R$ 655 | R$ 4.688 | 11 |
| Alto Marabá | R$ 2.528 | R$ 550 | R$ 6.667 | 10 |
| Nossa Sra. Aparecida | R$ 2.465 | R$ 800 | R$ 5.446 | 3 |
| Jardim Paulistano | R$ 2.359 | R$ 500 | R$ 5.600 | 14 |
| Jardim Europa | R$ 2.318 | R$ 432 | R$ 6.522 | 11 |
| Jardim Céu Azul | R$ 2.305 | R$ 600 | R$ 5.328 | 12 |
| Alto do Limoeiro | R$ 2.279 | R$ 550 | R$ 4.167 | 18 |
| Planalto | R$ 2.266 | R$ 409 | R$ 21.711 | 27 |
| Brasil | R$ 2.231 | R$ 395 | R$ 9.333 | 9 |
| Jardim Recanto | R$ 2.207 | R$ 490 | R$ 3.382 | 7 |
| Cristo Redentor | R$ 2.130 | R$ 369 | R$ 4.651 | 24 |
| Padre Eustáquio | R$ 2.102 | R$ 1.438 | R$ 3.193 | 4 |
| Eldorado | R$ 1.998 | R$ 630 | R$ 6.176 | 21 |
| Jardim Itália | R$ 1.945 | R$ 417 | R$ 5.000 | 18 |
| Jardim Itamarati | R$ 1.927 | R$ 402 | R$ 5.085 | 17 |
| Lagoinha | R$ 1.919 | R$ 483 | R$ 3.939 | 5 |
| Cidade Nova | R$ 1.875 | R$ 600 | R$ 2.962 | 10 |
| Jardim Andradas | R$ 1.833 | R$ 339 | R$ 3.200 | 5 |
| Parque do Sabiá | R$ 1.816 | R$ 359 | R$ 4.451 | 12 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 1.777 | R$ 384 | R$ 5.738 | 16 |
| Alvorada | R$ 1.776 | R$ 750 | R$ 5.200 | 11 |
| Jardim Floresta | R$ 1.745 | R$ 448 | R$ 5.618 | 5 |
| Barreiro | R$ 1.584 | R$ 1.018 | R$ 2.080 | 3 |
| Residencial Sorriso | R$ 1.583 | R$ 425 | R$ 3.111 | 13 |
| Sebastião Amorim | R$ 1.456 | R$ 917 | R$ 2.115 | 7 |
| Sorriso | R$ 1.454 | R$ 400 | R$ 4.667 | 6 |
| Residencial Monjolo | R$ 1.433 | R$ 300 | R$ 3.082 | 4 |
| Santa Helena | R$ 1.376 | R$ 520 | R$ 2.105 | 3 |
| Jardim Esperança | R$ 1.355 | R$ 425 | R$ 2.727 | 6 |
| Jardim Júlia | R$ 1.270 | R$ 476 | R$ 2.083 | 4 |
| Distrito Industrial I | R$ 885 | R$ 362 | R$ 1.061 | 5 |
| Distrito Industrial II | R$ 502 | R$ 301 | R$ 1.000 | 9 |
77 de 77 bairros
Valores por m² consideram imóveis urbanos com área e preço válidos. Sítios, chácaras e fazendas são excluídos.
Quer sua imobiliária no ImobPatos?
Agregamos seus imóveis automaticamente e damos mais visibilidade para sua carteira.
Entre em Contato